尊龙凯时最新-尊龙凯时首页 院校库 留学项目库 留学申请成功案例库 机会库

美国人力资源管理 硕士 招生信息-尊龙凯时最新

项目名称 学校排名 学位 申请条件 学校名称 国家
38 硕士 纽约大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 8; 总分要求: 110; 0 0 0 0 推荐信: 2; 申请费用: 150 美国
38 硕士 纽约大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 8; 总分要求: 110; 0 0 0 0 推荐信: 2; 申请费用: 150 美国
38 硕士 纽约大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 8; 总分要求: 110; 0 0 0 0 推荐信: 2; 申请费用: 150 美国
64 硕士 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校研究生申请条件: 0 0 总分要求: 96; 0 0 0 0 推荐信: 3; 申请费用: 90 美国
64 硕士 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校研究生申请条件: 0 0 总分要求: 96; 0 0 0 0 申请费用: 90 美国
83 硕士 宾夕法尼亚州立大学(主校区)研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 6.5; 总分要求: 80; 0 0 口语: ${program.requirement.english.ibt.speaking.min}; 0 推荐信: 3; 申请费用: 65 美国
99 硕士 普渡大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 7.5; 总分要求: 93; 听力: 18; 阅读: 22; 口语: ${program.requirement.english.ibt.speaking.min}; 写作: 20; ps个人陈述: max 500 words; 推荐信: 2; 申请费用: 75 美国
102 硕士 威斯康星大学麦迪逊分校研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 7.5; 总分要求: 100; 0 0 0 0 cv简历: 1 page; 推荐信: 1; 申请费用: 75 美国
134 硕士 德州农工大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 7; 总分要求: 100; 0 0 0 0 推荐信: 3; 申请费用: 90 美国
134 硕士 德州农工大学研究生申请条件: 0 0 0 0 0 0 0 申请费用: 114 美国
134 硕士 德州农工大学研究生申请条件: 0 0 0 0 0 0 0 申请费用: 114 美国
134 硕士 德州农工大学研究生申请条件: 0 0 0 0 0 0 0 申请费用: 114 美国
134 硕士 德州农工大学研究生申请条件: 0 0 0 0 0 0 0 申请费用: 114 美国
136 硕士 密歇根州立大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 7; 总分要求: 100; 听力: 19; 阅读: 19; 口语: ${program.requirement.english.ibt.speaking.min}; 写作: 22; 推荐信: 3; 申请费用: 65 美国
136 硕士 密歇根州立大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 7; 总分要求: 100; 听力: 19; 阅读: 19; 口语: ${program.requirement.english.ibt.speaking.min}; 写作: 22; 推荐信: 3; 申请费用: 65 美国
151 硕士 俄亥俄州立大学研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 7; 总分要求: 100; 0 0 口语: ${program.requirement.english.ibt.speaking.min}; 0 推荐信: 3; 申请费用: 70 美国
195 硕士 明尼苏达大学双城分校研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 6.5; 总分要求: 79; 0 阅读: 19; 0 写作: 21; 推荐信: 3; 申请费用: 95 美国
195 硕士 明尼苏达大学双城分校研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 6.5; 总分要求: 79; 0 阅读: 19; 0 写作: 21; 申请费用: 95 美国
195 硕士 明尼苏达大学双城分校研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 6.5; 总分要求: 79; 0 阅读: 19; 0 写作: 21; 申请费用: 95 美国
195 硕士 明尼苏达大学双城分校研究生申请条件: 0 雅思最低标准: 6.5; 总分要求: 79; 0 阅读: 19; 0 写作: 21; 申请费用: 95 美国
1
网站地图